Башня Империя

г. Москва, Пресненская набережная, д. 6с2
Выставочная 5 мин. пешком
Международная 10 мин. пешком
Налоговая 3
Вентиляция Приточно-вытяжная
Кондиционирование Центральное
Общая площадь 203 191 м2
Инфраструктура
A
Аренда офисов в Башня Империя

Свободные площади

Аренда
Этаж Площадь м2 Арендная ставка Налоги Планировка Дополнительно
6 198 м2 45 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
56 1 735 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
53 170 м2 38 824 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
52 366 м2 35 000 р. Включая НДС Коридорно-кабинетная Готово к въезду с 2015-12-01
52 190 м2 45 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
52 100 м2 32 728 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
52 214 м2 40 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
52 366 м2 40 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
51 60 м2 42 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
50 100 м2 42 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
50 226 м2 45 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду с 2016-06-15
50 312 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
50 516 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
50 157 м2 40 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
48 120 м2 40 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
48 225 м2 45 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
47 1 300 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
47 177 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
47 181 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
47 120 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
47 149 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
45 164 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
45 192 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
45 225 м2 45 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
45 200 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
45 123 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
45 74 м2 40 541 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
44 119 м2 48 649 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
40 60 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
40 55 м2 84 600 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
40 56 м2 84 600 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
40 111 м2 84 600 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
4 1 500 м2 0 р. УСН Открытая Под отделку
4 1 500 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
4 3 000 м2 14 000 р. УСН Открытая Под отделку
39 60 м2 44 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
39 60 м2 50 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
39 120 м2 44 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
38 560 м2 94 000 р. Не включая НДС Смешанная Под отделку
38 90 м2 44 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
31 261 м2 40 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду с 2016-05-01
31 311 м2 40 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
27 2 700 м2 22 500 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
23 560 м2 55 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
23 582 м2 33 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
21 673 м2 34 738 р. УСН Смешанная Готово к въезду
21 362 м2 35 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
2 1 118 м2 20 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
19 392 м2 89 300 р. Не включая НДС Открытая Готово к въезду
19 344 м2 30 000 р. УСН Открытая Готово к въезду
19 350 м2 79 900 р. Не включая НДС Открытая Готово к въезду
19 344 м2 37 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
17 380 м2 52 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду с 2016-06-21
16 274 м2 45 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
13 2 957 м2 20 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
21 этаж от 219 до 856 м2 35 000 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
16 этаж 615 м2 45 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
51 этаж от 250 до 3 000 м2 40 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
Все площади в аренду от 52 до 38 168 м2 18 000 р. Включая НДС Открытая Под отделку
18 этаж аренда/продажа от 350 до 2 965 м2 20 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
56 этаж аренда/продажа 1 736 м2 20 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
10 этаж от 307 до 2 772 м2 20 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
Пентхаус 58-59 этаж 942 м2 94 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
36 этаж аренда/продажа от 128 до 384 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
CEO Rooms от 5 до 80 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
50 этаж от 100 до 200 м2 35 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
45 этаж апартаменты аренда от 119 до 679 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
25 этаж аренда/продажа 373 м2 50 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
45 этаж апартаменты продажа от 123 до 515 м2 112 800 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
13 этаж аренда/продажа от 1 500 до 2 957 м2 20 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
8 этаж аренда от 1 000 до 2 400 м2 22 000 р. Включая НДС Открытая Под отделку
12 этаж аренда/продажа от 1 217 до 2 953 м2 20 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
24 этаж 3 000 м2 56 000 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
43 этаж апартаменты 127 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
53 этаж от 105 до 1 044 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
Аренда Retail от 130 до 1 150 м2 57 750 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
Продажа
Этаж Площадь м2 Арендная ставка Налоги Планировка Дополнительно
59 2 200 м2 285 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
53 153 м2 705 000 р. Включая НДС Открытая Под отделку
53 205 м2 799 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
52 366 м2 35 000 р. Включая НДС Коридорно-кабинетная Готово к въезду с 2015-12-01
52 100 м2 32 728 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
48 225 м2 45 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
45 164 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
45 192 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
45 200 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
45 123 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
4 1 500 м2 0 р. УСН Открытая Под отделку
4 1 500 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
4 3 000 м2 14 000 р. УСН Открытая Под отделку
38 560 м2 94 000 р. Не включая НДС Смешанная Под отделку
29 2 988 м2 893 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
20 2 983 м2 335 232 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
17 380 м2 52 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду с 2016-06-21
Все площади в аренду от 52 до 38 168 м2 18 000 р. Включая НДС Открытая Под отделку
18 этаж аренда/продажа от 350 до 2 965 м2 20 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
56 этаж аренда/продажа 1 736 м2 20 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
Пентхаус 58-59 этаж 942 м2 94 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
36 этаж аренда/продажа от 128 до 384 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
25 этаж аренда/продажа 373 м2 50 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
45 этаж апартаменты продажа от 123 до 515 м2 112 800 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
47 этаж апартаменты продажа от 95 до 2 149 м2 705 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
Все площади на продажу от 100 до 26 823 м2 658 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
13 этаж аренда/продажа от 1 500 до 2 957 м2 20 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
8 этаж на продажу от 1 203 до 2 952 м2 517 000 р. Включая НДС Открытая Под отделку
12 этаж аренда/продажа от 1 217 до 2 953 м2 20 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
43 этаж апартаменты 127 м2 22 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
53 этаж от 105 до 1 044 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
43 этаж на продажу от 127 до 480 м2 705 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку